<7.リーグ戦のコーナー>
 


 2005年度(平成17年)リーグ戦 


≪川西市少年軟式野球連盟主催≫

4月17日(日)開幕

≪リンクフリーです≫
各チームのホームページご担当者様、ご自由にお使い下さい

B級はこちら     C級はこちら


◆ 2005年度(平成17年)A級リーグ戦 ◆

チーム 明 峰 東 谷 清和台 GHF 加 茂 久 代 中 央 大 和 川 西 多 田 多田東 けやき坂 勝敗
明 峰 ◎3-1 ◎10-0 △2-2 ◎5-1 ◎7-0 4勝0負1分
東 谷 ×2-3 ×1-6 ◎7-0 ◎9-5 ◎10-1 △4-4 3勝2負1分
清和台 ◎7-3 ◎3-1 ◎3-0 ×1-2 ×2-13 ◎9-2 4勝2負0分
GHF ◎3-2 △2-2 ◎10-0 ◎13-0 ◎5-0 ×0-1 4勝1負1分
加 茂 ×1-3 ×3-7 ×0-7 ◎9-1 ◎4-2 △3-3 ◎10-0 3勝3負1分
久 代 ◎6-1 ×1-3 △2-2 ◎7-0 ◎7-4 ◎4-0 ×3-9 4勝2負1分
中 央 ×0-10 ×0-7 ×0-3 ×0-10 ×1-9 ×1-10 ◎9-7 1勝6負0分
大 和 ×5-9 ◎2-1 ×2-4 ×4-7 ◎10-1 ◎10-3 ◎2-1 4勝3負0分
川 西 ×1-10 ×0-13 ×0-4 ×3-10 ×0-13 ×0-10 ×5-9 0勝7負0分
多 田 △2-2 △4-4 ×0-5 △3-3 ◎13-0 ◎12-0 2勝1負3分
多田東 ×1-5 ◎12-2 ◎1-0 ◎9-3 ×1-2 ◎10-0 ◎8-1 5勝2負0分
けやき坂 ×0-7 ×2-9 ×0-10 ×7-9 ◎9-5 ×0-12 ×1-8 1勝6負0分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 中 央 清和台 4/17 09:00 湯山台グラウンド 3 0-3 清和台
2 川 西 けやき坂 4/17 10:30 湯山台グラウンド 1 5-9 けやき坂
3 久 代 多田東 4/17 12:00 湯山台グラウンド 2 3-9 多田東
4 大 和 加 茂 4/17 13:30 湯山台グラウンド 6 2-4 加 茂
5 GHF 東 谷 4/17 15:00 湯山台グラウンド 4 3-2 GHF
6 明 峰 多 田 4/17 16:30 湯山台グラウンド 5 2-2 引き分け
大 和 川 西 5/4 牧ノ台小学校 10-3 大 和
けやき坂 中 央 5/4 牧ノ台小学校 7-9 中 央
加 茂 久 代 5/4 牧ノ台小学校 0-7 久 代
加 茂 中 央 5/8 加茂第2グラウンド 9-1 加 茂
川 西 GHF 5/8 加茂第2グラウンド 0-13 GHF
清和台 多田東 5/8 加茂第2グラウンド 2-12 多田東
久 代 大 和 5/8 加茂第2グラウンド 7-4 久 代
多 田 けやき坂 5/8 加茂第2グラウンド 12-0 多 田
4 久 代 川 西 5/15 13:00 久代小学校 5 4-1 久 代
5 多田東 GHF 5/15 14:30 久代小学校 4 1-0 多田東
1 川 西 多田東 5/22 10:30 川西小学校 2 0-10 多田東
2 大 和 清和台 5/22 12:00 川西小学校 1 2-1 大 和
3 けやき坂 加 茂 5/22 13:30 川西小学校 4 0-10 加 茂
4 GHF 中 央 5/22 15:00 川西小学校 3 10-0 GHF
1 清和台 加 茂 5/29 09:00 清和台スポーツ公園 2 7-3 清和台
2 多田東 けやき坂 5/29 10:30 清和台スポーツ公園 1 8-1 多田東
3 多 田 川 西 5/29 12:00 清和台スポーツ公園 4 13-0 多 田
4 久 代 東 谷 5/29 13:30 清和台スポーツ公園 3 6-1 久 代
1 大 和 中 央 6/5 10:30 牧ノ台小学校 3 10-1 大 和
2 けやき坂 清和台 6/5 12:00 牧ノ台小学校 1 2-9 清和台
3 GHF 久 代 6/5 13:30 牧ノ台小学校 2 2-2 引き分け
1 GHF 多 田 6/19 13:30 陽明小学校 2 5-0 GHF
2 大 和 多田東 6/19 15:00 陽明小学校 1 2-1 大 和
1 明 峰 加 茂 7/18 09:00 東久代C−1 2 3-1 明 峰
2 中 央 東 谷 7/18 10:30 東久代C−1 1 0-7 東 谷
3 けやき坂 明 峰 7/18 12:00 東久代C−1 5 0-7 明 峰
4 東 谷 多 田 7/18 13:30 東久代C−1 3 4-4 引き分け
5 久 代 清和台 7/18 15:00 東久代C−1 4 1-3 清和台
1 大 和 東 谷 7/24 09:00 東久代野球場 2 5-9 東 谷
2 明 峰 多田東 7/24 10:30 東久代野球場 1 1-5 明 峰
3 東 谷 川 西 7/24 12:00 東久代野球場 5 1-10 東 谷
4 中 央 明 峰 7/24 13:30 東久代野球場 3 0-10 明 峰
5 加 茂 多 田 7/24 15:00 東久代野球場 4 3-3 引き分け







◆ 2005年度(平成17年)B級前期リーグ戦 ◆

 B級 優勝 <多田東少年野球クラブ>


チーム 明 峰 多田東 清和台 GHF 東 谷 久 代 勝敗
明 峰 ×1-2 ◎4-2 △2-2 ◎4-0 ◎1-0 3勝1負1分
多田東 ◎2-1 ◎2-1 ◎5-2 ◎10-4 ◎5-0 5勝0負0分
清和台 ×2-4 ×1-2 ×3-15 ◎8-5 ◎2-0 2勝3負0分
GHF △2-2 ×2-5 ◎15-3 ×1-3 ×3-7 1勝3負1分
東 谷 ×0-4 ×4-10 ×5-8 ◎3-1 ×3-6 1勝4負0分
久 代 ×0-1 ×0-5 ×0-2 ◎7-3 ◎6-3 2勝3負0分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 多田東 東 谷 4/24 13:00 陽明小学校 3 10-4 多田東
2 明 峰 久 代 4/24 14:20 陽明小学校 1 1-0 明 峰
3 GHF 清和台 4/24 15:40 陽明小学校 2 15-3 GHF
1 久 代 GHF 5/15 09:00 久代小学校 3 7-3 久 代
2 多田東 清和台 5/15 10:20 久代小学校 1 2-1 多田東
3 明 峰 東 谷 5/15 11:40 久代小学校 2 4-0 明 峰
1 明 峰 清和台 5/22 08:30 明峰小学校 3 4-2 明 峰
2 GHF 東 谷 5/22 09:50 明峰小学校 1 1-3 東 谷
3 久 代 多田東 5/22 11:10 明峰小学校 2 0-5 多田東
4 東 谷 久 代 5/29 13:00 多田小学校 5 3-6 久 代
5 多田東 明 峰 5/29 14:20 多田小学校 4 2-1 多田東
1 清和台 東 谷 6/5 09:00 けやき坂公園 2 8-5 清和台
2 GHF 多田東 6/5 10:20 けやき坂公園 1 2-5 多田東
1 清和台 久 代 6/19 14:20 北小学校 2 2-0 清和台
2 明 峰 GHF 6/19 15:40 北小学校 1 2-2 引き分け






◆ 2005年度(平成17年)C級前期リーグ戦 ◆

 C級 優勝 <清和台少年野球クラブ>
清和台・多田が同率のため直接対決の結果)

チーム 明 峰 東 谷 清和台 GHF 加 茂 大 和 多 田 勝敗
明 峰 ◎10-1 ◎5-4 ×6-13 ×8-7 ×7-12 ×2-10 2勝4負0分
東 谷 ×1-10 ×4-6 ×5-6 ◎12-6 ◎8-6 ×4-11 2勝4負0分
清和台 ×4-5 ◎6-4 ◎7-0 ◎9-2 ◎8-6 ◎9-3 5勝1負0分
GHF ◎13-6 ◎6-5 ×0-7 ×6-11 ◎5-2 ×3-11 3勝3負0分
加 茂 ◎8-7 ×6-12 ×2-9 ◎11-6 ×6-7 ×1-4 2勝4負0分
大 和 ◎12-7 ×6-8 ×1-8 ×2-5 ◎7-6 ×2-8 2勝4負0分
多 田 ◎10-2 ◎11-4 ×3-9 ◎11-3 ◎4-1 ◎8-2 5勝1負0分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 大 和 明 峰 4/17 09:00 東谷小学校 3 12-7 大 和
2 清和台 加 茂 4/17 10:20 東谷小学校 1 9-2 清和台
3 東 谷 GHF 4/17 11:40 東谷小学校 2 5-6 GHF
1 大 和 東 谷 5/15 09:00 けやき坂小学校 3 6-8 東 谷
2 多 田 明 峰 5/15 10:20 けやき坂小学校 1 10-2 多 田
3 加 茂 GHF 5/15 11:40 けやき坂小学校 2 11-6 加 茂
4 東 谷 多 田 5/22 12:30 明峰小学校 6 4-11 多 田
5 大 和 GHF 5/22 13:50 明峰小学校 4 2-5 GHF
6 明 峰 清和台 5/22 15:10 明峰小学校 5 5-4 明 峰
1 GHF 清和台 5/29 09:00 多田小学校 3 0-7 清和台
2 多 田 加 茂 5/29 10:20 多田小学校 1 4-1 多 田
3 明 峰 東 谷 5/29 11:40 多田小学校 2 10-1 明 峰
3 加 茂 大 和 6/5 11:40 けやき坂公園 5 6-7 大 和
4 多 田 GHF 6/5 13:00 けやき坂公園 3 11-3 多 田
5 東 谷 清和台 6/5 14:20 けやき坂公園 4 4-6 清和台
1 清和台 大 和 6/12 13:00 清和台スポーツ公園 8-1 清和台
1 加 茂 東 谷 7/17 13:30 緑台小学校 3 6-12 東 谷
2 多 田 大 和 7/17 14:50 緑台小学校 1 8-2 多 田
3 GHF 明 峰 7/17 16:10 緑台小学校 2 13-6 GHF
1 明 峰 加 茂 7/18 09:00 東久代C−2 2 7-8 加 茂
2 清和台 多 田 7/18 10:20 東久代C−2 1 9-3 清和台