<7.リーグ戦のコーナー>
 


 2005年度(平成17年)リーグ戦 


≪川西市少年軟式野球連盟主催≫

4月17日(日)開幕

≪リンクフリーです≫
各チームのホームページご担当者様、ご自由にお使い下さい

B級はこちら     C級はこちら


◆ 2005年度(平成17年)A級リーグ戦 ◆

 A級 優勝 グリーンハイツファイターズ 

 A級 準優勝 多田東少年野球クラ 


チーム 明 峰 東 谷 清和台 GHF 加 茂 久 代 中 央 大 和 川 西 多 田 多田東 けやき坂 勝敗
明 峰 △0-0 ◎5-0 ×0-4 ◎3-1 ◎5-0 ◎10-0 ×2-6 ◎10-0 △2-2 ◎5-1 ◎7-0 7勝2負2分
東 谷 △0-0 ×4-5 ×2-3 ×2-3 ×1-6 ◎7-0 ◎9-5 ◎10-1 △4-4 ×3-5 ◎9-0 4勝5負2分
清和台 ×0-5 ◎5-4 ◎5-2 ◎7-3 ◎3-1 ◎3-0 ×1-2 ×1-5 ◎8-2 ×2-13 ◎9-2 7勝4負0分
GHF ◎4-0 ◎3-2 ×2-5 ◎4-0 △2-2 ◎10-0 ◎4-0 ◎13-0 ◎5-0 ×0-1 ◎6-5 8勝2負1分
加 茂 ×1-3 ◎3-2 ×3-7 ×0-4 ×0-7 ◎9-1 ◎4-2 ◎7-2 △3-3 ◎5-0 ◎10-0 6勝4負1分
久 代 ×0-5 ◎6-1 ×1-3 △2-2 ◎7-0 △1-1 ◎7-4 ◎4-0 ◎5-0 ×3-9 ◎2-0 6勝3負2分
中 央 ×0-10 ×0-7 ×0-3 ×0-10 ×1-9 △1-1 ×1-10 ◎14-0 ×2-3 ×2-4 ◎9-7 2勝8負1分
大 和 ◎6-2 ×5-9 ◎2-1 ×0-4 ×2-4 ×4-7 ◎10-1 ◎10-3 ◎3-2 ◎2-1 ◎4-0 7勝4負0分
川 西 ×0-10 ×1-10 ◎5-1 ×0-13 ×2-7 ×0-4 ×0-14 ×3-10 ×0-13 ×0-10 ×5-9 1勝10負0分
多 田 △2-2 △4-4 ×2-8 ×0-5 △3-3 ×0-5 ◎3-2 ×2-3 ◎13-0 ×0-10 ◎12-0 3勝5負3分
多田東 ×1-5 ◎5-3 ◎12-2 ◎1-0 ×0-5 ◎9-3 ◎4-2 ×1-2 ◎10-0 ◎10-0 ◎8-1 8勝3負0分
けやき坂 ×0-7 ×0-9 ×2-9 ×5-6 ×0-10 ×0-2 ×7-9 ×0-4 ◎9-5 ×0-12 ×1-8 1勝10負0分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 中 央 清和台 4/17 09:00 湯山台グラウンド 3 0-3 清和台
2 川 西 けやき坂 4/17 10:30 湯山台グラウンド 1 5-9 けやき坂
3 久 代 多田東 4/17 12:00 湯山台グラウンド 2 3-9 多田東
4 大 和 加 茂 4/17 13:30 湯山台グラウンド 6 2-4 加 茂
5 GHF 東 谷 4/17 15:00 湯山台グラウンド 4 3-2 GHF
6 明 峰 多 田 4/17 16:30 湯山台グラウンド 5 2-2 引き分け
大 和 川 西 5/4 牧ノ台小学校 10-3 大 和
けやき坂 中 央 5/4 牧ノ台小学校 7-9 中 央
加 茂 久 代 5/4 牧ノ台小学校 0-7 久 代
加 茂 中 央 5/8 加茂第2グラウンド 9-1 加 茂
川 西 GHF 5/8 加茂第2グラウンド 0-13 GHF
清和台 多田東 5/8 加茂第2グラウンド 2-12 多田東
久 代 大 和 5/8 加茂第2グラウンド 7-4 久 代
多 田 けやき坂 5/8 加茂第2グラウンド 12-0 多 田
4 久 代 川 西 5/15 13:00 久代小学校 5 4-1 久 代
5 多田東 GHF 5/15 14:30 久代小学校 4 1-0 多田東
1 川 西 多田東 5/22 10:30 川西小学校 2 0-10 多田東
2 大 和 清和台 5/22 12:00 川西小学校 1 2-1 大 和
3 けやき坂 加 茂 5/22 13:30 川西小学校 4 0-10 加 茂
4 GHF 中 央 5/22 15:00 川西小学校 3 10-0 GHF
1 清和台 加 茂 5/29 09:00 清和台スポーツ公園 2 7-3 清和台
2 多田東 けやき坂 5/29 10:30 清和台スポーツ公園 1 8-1 多田東
3 多 田 川 西 5/29 12:00 清和台スポーツ公園 4 13-0 多 田
4 久 代 東 谷 5/29 13:30 清和台スポーツ公園 3 6-1 久 代
1 大 和 中 央 6/5 10:30 牧ノ台小学校 3 10-1 大 和
2 けやき坂 清和台 6/5 12:00 牧ノ台小学校 1 2-9 清和台
3 GHF 久 代 6/5 13:30 牧ノ台小学校 2 2-2 引き分け
1 GHF 多 田 6/19 13:30 陽明小学校 2 5-0 GHF
2 大 和 多田東 6/19 15:00 陽明小学校 1 2-1 大 和
1 明 峰 加 茂 7/18 09:00 東久代C−1 2 3-1 明 峰
2 中 央 東 谷 7/18 10:30 東久代C−1 1 0-7 東 谷
3 けやき坂 明 峰 7/18 12:00 東久代C−1 5 0-7 明 峰
4 東 谷 多 田 7/18 13:30 東久代C−1 3 4-4 引き分け
5 久 代 清和台 7/18 15:00 東久代C−1 4 1-3 清和台
1 大 和 東 谷 7/24 09:00 東久代野球場 2 5-9 東 谷
2 明 峰 多田東 7/24 10:30 東久代野球場 1 1-5 明 峰
3 東 谷 川 西 7/24 12:00 東久代野球場 5 1-10 東 谷
4 中 央 明 峰 7/24 13:30 東久代野球場 3 0-10 明 峰
5 加 茂 多 田 7/24 15:00 東久代野球場 4 3-3 引き分け
1 久 代 けやき坂 9/4 09:00 東久代C−1 3 2-0 久 代
2 東 谷 多田東 9/4 10:30 東久代C−1 1 3-5 多田東
3 中 央 多 田 9/4 12:00 東久代C−1 2 2-3 多 田
1 多 田 多田東 9/19 09:00 東久代C−1 2 0-2 多田東
2 川 西 清和台 9/19 10:30 東久代C−1 1 5-1 川 西
3 明 峰 大 和 9/19 12:00 東久代C−1 4 2-6 大 和
4 けやき坂 東 谷 9/19 13:30 東久代C−1 3 0-9 東 谷
1 清和台 GHF 9/23 09:00 東久代C−1 2 5-2 清和台
2 久 代 明 峰 9/23 10:30 東久代C−1 1 0-5 明 峰
1 多田東 中 央 9/25 09:00 東久代C−1 3 4-2 多田東
2 GHF 加 茂 9/25 10:30 東久代C−1 1 4-0 GHF
3 明 峰 清和台 9/25 12:00 東久代C−1 2 5-0 明 峰
1 多 田 清和台 10/2 09:00 東久代C−1 3 2-8 清和台
2 GHF 明 峰 10/2 10:30 東久代C−1 1 4-0 GHF
3 中 央 久 代 10/2 12:00 東久代C−1 2 1-1 引き分け
1 明 峰 東 谷 10/16 09:30 東久代C−1 2 0-0 引き分け
2 川 西 中 央 10/16 11:00 東久代C−1 1 0-14 中 央
1 清和台 東 谷 10/30 09:00 清和台スポーツ公園 2 5-4 清和台
2 多 田 大 和 10/30 10:30 清和台スポーツ公園 1 2-3 大 和
3 東 谷 加 茂 10/30 12:00 清和台スポーツ公園 5 2-3 加 茂
4 大 和 けやき坂 10/30 13:30 清和台スポーツ公園 3 4-0 大 和
5 川 西 明 峰 10/30 15:00 清和台スポーツ公園 4 0-10 明 峰
1 加 茂 多田東 11/13 09:00 東久代C−1 3 5-0 加 茂
2 GHF けやき坂 11/13 10:30 東久代C−1 1 6-5 GHF
3 久 代 多 田 11/13 12:00 東久代C−1 2 5-0 久 代
1 大 和 GHF 11/27 09:00 東久代C−1 2 0-4 GHF
2 川 西 加 茂 11/27 10:30 東久代C−1 1 2-7 加 茂







◆ 2005年度(平成17年)B級後期リーグ戦 ◆

 B級 優勝 グリーンハイツファイターズ

チーム 明 峰 多田東 清和台 GHF 東 谷 久 代 勝敗
明 峰 ×0-1 △2-2 ×1-5 ×1-4 ◎8-0 1勝3負1分
多田東 ◎1-0 ◎3-0 ◎9-5 ×4-5 ◎11-4 4勝1負0分
清和台 △2-2 ×0-3 ×4-7 ×1-2 ◎9-0 1勝3負1分
GHF ◎5-1 ×5-9 ◎7-4 ◎8-3 ◎4-2 4勝1負0分
東 谷 ◎4-1 ◎5-4 ◎2-1 ×3-8 ◎2-0 4勝1負0分
久 代 ×0-8 ×4-11 ×0-9 ×2-4 ×0-2 0勝5負0分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 清和台 明 峰 9/4 09:30 東久代C−2 2 2-2 引き分け
2 多田東 久 代 9/4 10:50 東久代C−2 1 11-4 多田東
5 GHF 東 谷 9/11 15:20 東久代C−2 4 8-3 GHF
5 東 谷 多田東 9/19 14:20 東久代C−2 6 5-4 東 谷
6 明 峰 久 代 9/19 15:40 東久代C−2 5 8-0 明 峰
3 多田東 清和台 9/23 12:00 東久代C−1 4 3-0 多田東
4 GHF 明 峰 9/23 13:20 東久代C−1 3 5-1 GHF
4 多田東 GHF 10/2 13:30 東久代C−1 5 9-5 多田東
5 久 代 清和台 10/2 14:50 東久代C−1 4 0-9 清和台
3 明 峰 東 谷 10/16 12:30 東久代C−1 4 1-4 東 谷
4 久 代 GHF 10/16 13:50 東久代C−1 3 2-4 GHF
1 GHF 清和台 11/13 10:20 東久代C−2 7-4 GHF
1 明 峰 多田東 11/20 11:00 東久代C−1 2 0-1 多田東
2 清和台 東 谷 11/20 12:20 東久代C−1 1 1-2 東 谷
1 東 谷 久 代 11/27 09:00 東久代C−2 2 2-0 東 谷


<優勝決定戦>
<GHF・東谷・多田東>が4勝1負で同率のため3チームによる優勝決定戦
記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 GHF 東 谷 12/11 09:00 東久代C−1 多田東 6-2 GHF
2 東 谷 多田東 12/11 10:30 東久代C−1 GHF 0-1 多田東
3 多田東 GHF 12/11 12:00 東久代C−1 東 谷 2-2 引き分け

<GHF・多田東>が1勝1分で得失点差により<GHF>の優勝が決定




◆ 2005年度(平成17年)C級後期リーグ戦 ◆

 C級 優勝 グリーンハイツファイターズ

チーム 明 峰 東 谷 清和台 GHF 加 茂 大 和 多 田 多田東 中 央 勝敗
明 峰 ◎4-3 ×3-6 ×11-7 ×1-5 ◎8-1 ◎4-3 ◎4-3 ◎10-1 5勝3負0分
東 谷 ×3-4 ×1-2 ◎4-1 ◎2-1 ◎7-0 ◎2-1 ×0-1 ◎7-0 5勝3負0分
清和台 ◎6-3 ◎2-1 ×0-7 △7-7 ◎10-1 ×2-9 ×1-8 ◎7-3 4勝3負1分
GHF ◎11-7 ×1-4 ◎7-0 ◎6-5 ◎10-1 ◎3-2 ◎10-1 ◎10-2 7勝1負0分
加 茂 ◎5-1 ×1-2 △7-7 ×5-6 ×7-8 △5-5 ×0-7 ◎5-2 2勝4負2分
大 和 ×1-8 ×0-7 ×1-10 ×1-10 ◎8-7 ×3-24 ×0-8 ×5-6 1勝7負0分
多 田 ×3-4 ×1-2 ◎9-2 ×2-3 △5-5 ◎24-3 ◎8-1 ◎9-1 4勝3負1分
多田東 ×3-4 ◎1-0 ◎8-1 ×1-11 ◎7-0 ◎8-0 ×1-8 ◎8-2 5勝3負0分
中 央 ×1-10 ×0-7 ×3-7 ×2-10 ×2-5 ◎6-5 ×1-9 ×2-8 1勝7負0分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
3 大 和 東 谷 9/4 12:10 東久代C−2 4 0-7 東 谷
1 加 茂 清和台 9/11 10:00 東久代C−2 3 7-7 引き分け
2 明 峰 多田東 9/11 11:20 東久代C−2 1 4-3 明 峰
3 東 谷 GHF 9/11 12:40 東久代C−2 2 4-1 東 谷
4 多 田 中 央 9/11 14:00 東久代C−2 5 9-1 多 田
1 中 央 大 和 9/19 09:00 東久代C−2 2 6-5 中 央
2 加 茂 東 谷 9/19 10:20 東久代C−2 1 1-2 東 谷
3 明 峰 多 田 9/19 11:40 東久代C−2 4 4-3 明 峰
4 清和台 GHF 9/19 13:00 東久代C−2 3 0-7 GHF
1 GHF 明 峰 9/23 09:00 東久代C−2 3 11-7 GHF
2 多田東 多 田 9/23 10:20 東久代C−2 1 1-8 多 田
3 清和台 中 央 9/23 11:40 東久代C−2 2 7-3 清和台
1 多 田 加 茂 9/25 09:00 東久代C−2 2 5-5 引き分け
2 中 央 東 谷 9/25 10:20 東久代C−2 1 0-7 東 谷
3 明 峰 清和台 9/25 11:40 東久代C−2 4 3-6 清和台
4 GHF 多田東 9/25 13:00 東久代C−2 3 10-1 GHF
1 東 谷 多 田 10/10 12:30 北小学校 3 2-1 東 谷
2 明 峰 大 和 10/10 13:50 北小学校 1 8-1 明 峰
3 中 央 加 茂 10/10 15:10 北小学校 2 2-5 加 茂
1 東 谷 明 峰 10/16 09:30 東久代C−2 3 3-4 明 峰
2 多 田 清和台 10/16 10:50 東久代C−2 1 9-2 多 田
3 GHF 中 央 10/16 12:10 東久代C−2 2 10-2 GHF
2 多田東 中 央 11/13 11:40 東久代C−2 3 8-2 多田東
3 加 茂 GHF 11/13 13:00 東久代C−2 2 5-6 GHF
4 大 和 多 田 11/13 14:20 東久代C−2 5 3-24 多 田
5 東 谷 清和台 11/13 15:40 東久代C−2 4 1-2 清和台
3 加 茂 大 和 11/20 14:00 東久代C−1 4 7-8 大 和
4 清和台 多田東 11/20 15:20 東久代C−1 3 1-8 多田東
2 明 峰 加 茂 11/27 10:20 東久代C−2 1 1-5 加 茂
3 多田東 東 谷 11/27 11:40 東久代C−2 4 1-0 多田東
4 大 和 GHF 11/27 13:00 東久代C−2 3 1-10 GHF
1 多田東 大 和 12/17 11:50 けやき坂公園 8-0 多田東