<7.リーグ戦のコーナー>
 


 2007年度(平成19年)リーグ戦 


≪川西市少年軟式野球連盟主催≫

4月 8日(日)開幕

≪リンクフリーです≫
各チームのホームページご担当者様、ご自由にお使い下さい

B級はこちら     C級はこちら


◆ 2007年度(平成19年)A級リーグ戦 ◆

チーム 明 峰 川 西 加 茂 久 代 GHF 清和台 大 和 多田 多田東 中 央 東 谷 勝敗
明 峰 ◎10-0 △3-3 ◎7−0 ◎3-2 ◎8-0 ×9-11 4勝1敗1分
川 西 ×0-10 ◎4-1 ◎7-0 ×0−8 ◎3-1 ×1-9 3勝3敗0分
加 茂 △3-3 ◎5-1 ×0-2 ×2-6 ×0-7 1勝3敗1分
久 代 ×1-4 ×1-5 ×0-6 ◎5-0 ×0-6 ×7-9 1勝5敗0分
GHF ×0−7 ×2-4 ×1-3 ◎5-1 ◎9-1 △2-2 2勝3敗1分
清和台 ×2-3 ◎6-0 ×1−9 ×1-11 ◎9-0 ×4-7 2勝4敗0分
大 和 ×0-7 ◎2-0 ×0-5 ◎4-2 ◎9−1 ◎7-1 4勝2敗0分
多 田 ◎8-0 ◎6-2 ◎6-0 ◎3-1 ◎11-1 ◎8-1 6勝0敗0分
多田東 ×0-8 ◎7-0 ×1-5 ×1-8 ◎5-3 ×1-8 2勝4敗0分
中 央 ×1-3 ◎9-7 ×1-9 ×0-9 ×3-5 1勝4敗0分
東 谷 ◎11-9 ◎9-1 △2-2 ◎7-4 ×1-7 ◎8-1 4勝1敗1分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
3 多 田 川 西 4/30 12:00 東久代C-1グランド 5 8-0 多 田
4 大 和 清和台 4/30 13:30 東久代C-1グランド 3 9-1 大 和
5 明 峰 GHF 4/30 15:00 東久代C-1グランド 4 7-0 明 峰
1 清和台 多 田 5/12 9:00 東久代C-1グランド 3 1-11 多 田
2 明 峰 加 茂 5/12 10:30 東久代C-1グランド 1 3-3 引き分け
3 大 和 久 代 5/12 12:00 東久代C-1グランド 2 0-5 久 代
4 川 西 中 央 5/12 13:30 東久代C-1グランド 5 3-1 川 西
5 東 谷 多田東 5/12 15:00 東久代C-1グランド 4 8-1 東 田
1 加 茂 久 代 5/13 13:00 加茂第2グランド 3 5-1 加 茂
2 GHF 東 谷 5/13 14:30 加茂第2グランド 1 2-2 引き分け
3 多田東 明 峰 5/13 16:00 加茂第2グランド 2 0-8 明 峰
1 東 谷 大 和 5/20 9:00 東久代C-1グランド 2 1-7 大 和
2 久 代 川 西 5/20 10:30 東久代C-1グランド 1 1-4 川 西
3 多 田 多田東 5/20 12:00 東久代C-1グランド 4 8-1 多 田
4 GHF 中 央 5/20 13:30 東久代C-1グランド 3 9-1 GHF
1 清和台 久 代 5/27 9:00 東久代C-1グランド 6-0 清和台
2 大 和 川 西 5/27 10:30 東久代C-1グランド 0-7 川 西
3 GHF 多 田 5/27 12:00 東久代C-1グランド 1-3 多 田
1 多 田 加 茂 6/3 9:00 東久代B球場 2 6-2 多 田
2 中 央 清和台 6/3 10:30 東久代B球場 1 0-9 清和台
3 GHF 大 和 6/3 12:00 東久代B球場 4 2-4 大 和
4 川 西 東 谷 6/3 13:30 東久代B球場 3 1-9 東 谷
1 GHF 多田東 6/17 9:00 市民グランドA面 2 5-1 GHF
2 清和台 東 谷 6/17 10:30 市民グランドA面 1 4-7 東 谷
3 明 峰 川 西 6/17 12:00 市民グランドA面 5 10-0 明 峰
4 大 和 加 茂 6/17 13:30 市民グランドA面 3 2-0 大 和
5 久 代 中 央 6/17 15:00 市民グランドA面 4 7-9 久 代
2 加 茂 多田東 7/1 13:20 けやき坂公園 3 0-7 多田東
3 清和台 明 峰 7/1 14:50 けやき坂公園 2 2-3 明 峰
1 久 代 多 田 7/16 10:00 東久代C-1グランド 3 0-6 多 田
2 多田東 中 央 7/16 11:30 東久代C-1グランド 1 5-3 多田東
3 東 谷 明 峰 7/16 13:00 東久代C-1グランド 2 11-9 東 谷






◆ 2007年度(平成19年)B級前期リーグ戦 ◆


チーム 明 峰 GHF けやき 清和台 多 田 多田東 東 谷 勝敗
明 峰 ×1-3 ×0-7 ×0-7 ×2−9 ◎4-3 ◎3-1 2勝4敗0分
GHF ◎3-1 ◎5-4 ×4-9 ×3-8 ◎9−4 △1-1 3勝2敗1分
けやき坂 ◎7-0 ×4-5 ×0-7 ×1−2 ◎7-2 ×0−6 2勝4敗0分
清和台 ◎7-0 ◎9-4 ◎7-0 ×0-1 ◎7−4 ×3-4 4勝2敗0分
多 田 ◎9−2 ◎8-3 ◎2-1 ◎1-0 △3-3 ×0-12 4勝1敗1分
多田東 ×3-4 ×4−9 ×2-7 ×4−7 △3-3 ×0-4 0勝5敗1分
東 谷 ×1−3 △1-1 ◎6−0 ◎4-3 ◎12-0 ◎4-0 4勝1敗1分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 明 峰 東 谷 4/8 14:30 東久代C−1グランド 2 3-1 明 峰
2 けやき坂 多 田 4/8 15:50 東久代C−1グランド 1 1-2 多 田
1 多田東 GHF 4/8 10:10 東久代C−2グランド 2 4-9 GHF
4 多田東 清和台 4/30 13:00 東久代C−2グランド 6 4-7 清和台
5 明 峰 多 田 4/30 14:20 東久代C−2グランド 4 2-9 多 田
6 東 谷 けやき坂 4/30 15:40 東久代C−2グランド 5 6-0 東 谷
2 けやき坂 明 峰 5/12 13:30 東久代C−2グランド (へ) 7-0 けやき坂
3 GHF 清和台 5/12 14:50 東久代C−2グランド 2 4-9 清和台
1 多 田 多田東 5/20 9:00 東久代C−2グランド 3 3-3 引き分け
2 東 谷 GHF 5/20 10:20 東久代C−2グランド 1 1-1 引き分け
3 清和台 けやき坂 5/20 11:40 東久代C−2グランド 2 7-0 清和台
4 けやき坂 多田東 5/27 13:00 東久代C−2グランド 7-2 けやき坂
5 清和台 東 谷 5/27 14:20 東久代C−2グランド 3-4 東 谷
1 けやき坂 GHF 6/3 9:00 けやき坂公園 3 4-5 GHF
2 明 峰 清和台 6/3 10:20 けやき坂公園 1 0-7 清和台
3 東 谷 多田東 6/3 11:40 けやき坂公園 2 4-0 東 谷
多 田 清和台 6/10 9:00 加茂第2グランド 2 1-0 多 田
2 多田東 明 峰 6/10 10:20 加茂第2グランド 1 3-4 明 峰
3 多 田 東 谷 6/17 13:00 市民グランドB面 4 0-12 東 谷
4 GHF 明 峰 6/17 14:20 市民グランドB面 3 3-1 GHF
1 多 田 GHF 7/1 10:30 けやき坂公園 (ハ) 8-3 多 田





◆ 2007年度(平成19年)C級前期リーグ戦 ◆


チーム 明 峰 加 茂 久 代 清和台 多 田 多田東 中 央 東 谷 勝敗
明 峰   ◎7-0 ◎1-0 ×4-5 ◎14−1 ◎10−0 ×0-5 ◎1-0 5勝2敗0分
加 茂 ×0-7   ×1-2 ×2−17 ◎10-3 ◎7-6 ×0−6 ×3-8 2勝5敗0分
久 代 ×0-1 ◎2-1   ×0−22 ◎4-3 ◎5-1 ×0-7 ×3-5 3勝4敗0分
清和台 ◎5-4 ◎17−2 ◎22−0   ◎8-1 ◎14-0 ×0-3 △2-2 5勝1敗1分
多 田 ×1−14 ×3-10 ×3-4 ×1-8   ◎5-1 ×5-6 ×4−6 1勝6敗0分
多田東 ×0−10 ×6-7 ×1-5 ×0-14 ×1-5   ×0-7 ×0−8 0勝7敗0分
中 央 ◎5-0 ◎6−0 ◎7-0 ◎3-0 ◎6-5 ◎7-0   △4-4 6勝0敗1分
東 谷 ×0-1 ◎8-3 ◎5-3 △2-2 ◎6−4 ◎8−0 △4-4   4勝1敗2分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
2 多 田 明 峰 4/8 11:20 東久代C−2グランド 1 1-14 明 峰
3 久 代 清和台 4/8 12:40 東久代C−2グランド 5 0-22 清和台
4 東 谷 多田東 4/8 14:00 東久代C−2グランド 3 8-0 東 谷
5 加 茂 中 央 4/8 15:20 東久代C−2グランド 4 0-6 中 央
1 多田東 明 峰 4/30 9:00 東久代C−2グランド 3 0-10 明 峰
2 多 田 東 谷 4/30 10:20 東久代C−2グランド 1 4-6 東 谷
3 清和台 加 茂 4/30 11:40 東久代C−2グランド 2 17-2 清和台
1 加 茂 多田東 5/12 10:30 東久代C−2グランド (七) 7-6 加 茂
1 東 谷 中 央 5/13 9:00 東谷小学校 2 4-4 引き分け
2 久 代 多田東 5/13 10:20 東谷小学校 1 5-1 久 代
3 清和台 多 田 5/13 11:40 東谷小学校 4 8-1 清和台
4 明 峰 加 茂 5/13 13:00 東谷小学校 3 7-0 明 峰
4 中 央 多 田 5/20 13:00 東久代C−2グランド 6 6-5 中 央
5 明 峰 久 代 5/20 14:20 東久代C−2グランド 4 1-0 明 峰
6 東 谷 清和台 5/20 15:40 東久代C−2グランド 5 2-2 引き分け
1 清和台 多田東 5/27 9:00 東久代C−2グランド 14-0 清和台
2 加 茂 東 谷 5/27 10:20 東久代C−2グランド 3-8 東 谷
3 中 央 久 代 5/27 11:40 東久代C−2グランド 7-0 中 央
4 明 峰 中 央 6/3 13:00 けやき坂公園 6 0-5 中 央
5 東 谷 久 代 6/3 14:20 けやき坂公園 4 5-3 東 谷
6 多 田 加 茂 6/3 15:40 けやき坂公園 5 3-10 加 茂
3 多田東 多 田 6/10 11:40 加茂第2グランド 5 1-5 多 田
4 加 茂 久 代 6/10 13:00 加茂第2グランド 3 1-2 久 代
5 清和台 中 央 6/10 14:20 加茂第2グランド 4 0-3 中 央
1 久 代 多 田 6/17 10:20 市民グランドB面 (-) 4-3 久 代
2 明 峰 東 谷 6/17 11:40 市民グランドB面 1 1-0 明 峰
1 明 峰 清和台 7/1 13:00 多田小学校 2 4-5 清和台
2 中 央 多田東 7/1 14:20 多田小学校 1 7-0 中 央