<7.リーグ戦のコーナー>
 


 2007年度(平成19年)リーグ戦 後期 


≪川西市少年軟式野球連盟主催≫

9月 2日(日)〜11月18日(日)

≪リンクフリーです≫
各チームのホームページご担当者様、ご自由にお使い下さい

B級はこちら     C級はこちら


◆ 2007年度(平成19年)A級リーグ戦(通年) ◆


優勝:多田エンゼルス 準優勝:明峰少年野球クラブ

チーム 明 峰 川 西 加 茂 久 代 GHF 清和台 大 和 多田 多田東 中 央 東 谷 勝敗
明 峰 ◎10-0 △3-3 △1-1 ◎7−0 ◎3-2 ◎5-2 ◎4-0 ◎8-0 ◎5-1 ×9-11 7勝1敗2分
川 西 ×0-10 ×0-6 ◎4-1 ◎3-0 ×0-1 ◎7-0 ×0-8 ×0-9 ◎3-1 ×1-9 4勝6敗0分
加 茂 △3-3 ◎6-0 ◎5-1 ×3-6 ×4-7 ×0-2 ×2-6 ×0-7 ◎7-1 ×2-4 3勝6敗1分
久 代 △1-1 ×1-4 ×1-5 ×1-8 ×0-6 ◎5-0 ×0-6 ×6-7 ×7-9 ×2-5 1勝8敗1分
GHF ×0−7 ×0-3 ◎6-3 ◎8-1 ◎3-2 ×2-4 ×1-3 ◎5-1 ◎9-1 △2-2 5勝4敗1分
清和台 ×2-3 ◎1-0 ◎7-4 ◎6-0 ×2-3 ×1−9 ×1-11 ◎7-0 ◎9-0 ×4-7 5勝5敗0分
大 和 ×2-5 ×0-7 ◎2-0 ×0-5 ◎4-2 ◎9−1 ×2-7 ×2-4 ×6-8 ◎7-1 4勝6敗0分
多 田 ×0-4 ◎8-0 ◎6-2 ◎6-0 ◎3-1 ◎11-1 ◎7-2 ◎8-1 ◎8-0 ◎3-2 9勝1敗0分
多田東 ×0-8 ◎9-0 ◎7-0 ◎7-6 ×1-5 ×0-7 ◎4-2 ×1-8 ◎5-3 ×1-8 5勝5敗0分
中 央 ×1-5 ×1-3 ×1-7 ◎9-7 ×1-9 ×0-9 ◎8-6 ×0-8 ×3-5 △3-3 2勝7敗1分
東 谷 ◎11-9 ◎9-1 ◎4-2 ◎5-2 △2-2 ◎7-4 ×1-7 ×2-3 ◎8-1 △3-3 6勝2敗2分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
3 多 田 川 西 4/30 12:00 東久代C-1グランド 5 8-0 多 田
4 大 和 清和台 4/30 13:30 東久代C-1グランド 3 9-1 大 和
5 明 峰 GHF 4/30 15:00 東久代C-1グランド 4 7-0 明 峰
1 清和台 多 田 5/12 9:00 東久代C-1グランド 3 1-11 多 田
2 明 峰 加 茂 5/12 10:30 東久代C-1グランド 1 3-3 引き分け
3 大 和 久 代 5/12 12:00 東久代C-1グランド 2 0-5 久 代
4 川 西 中 央 5/12 13:30 東久代C-1グランド 5 3-1 川 西
5 東 谷 多田東 5/12 15:00 東久代C-1グランド 4 8-1 東 田
1 加 茂 久 代 5/13 13:00 加茂第2グランド 3 5-1 加 茂
2 GHF 東 谷 5/13 14:30 加茂第2グランド 1 2-2 引き分け
3 多田東 明 峰 5/13 16:00 加茂第2グランド 2 0-8 明 峰
1 東 谷 大 和 5/20 9:00 東久代C-1グランド 2 1-7 大 和
2 久 代 川 西 5/20 10:30 東久代C-1グランド 1 1-4 川 西
3 多 田 多田東 5/20 12:00 東久代C-1グランド 4 8-1 多 田
4 GHF 中 央 5/20 13:30 東久代C-1グランド 3 9-1 GHF
1 清和台 久 代 5/27 9:00 東久代C-1グランド 6-0 清和台
2 大 和 川 西 5/27 10:30 東久代C-1グランド 0-7 川 西
3 GHF 多 田 5/27 12:00 東久代C-1グランド 1-3 多 田
1 多 田 加 茂 6/3 9:00 東久代B球場 2 6-2 多 田
2 中 央 清和台 6/3 10:30 東久代B球場 1 0-9 清和台
3 GHF 大 和 6/3 12:00 東久代B球場 4 2-4 大 和
4 川 西 東 谷 6/3 13:30 東久代B球場 3 1-9 東 谷
1 GHF 多田東 6/17 9:00 市民グランドA面 2 5-1 GHF
2 清和台 東 谷 6/17 10:30 市民グランドA面 1 4-7 東 谷
3 明 峰 川 西 6/17 12:00 市民グランドA面 5 10-0 明 峰
4 大 和 加 茂 6/17 13:30 市民グランドA面 3 2-0 大 和
5 久 代 中 央 6/17 15:00 市民グランドA面 4 7-9 久 代
2 加 茂 多田東 7/1 13:20 けやき坂公園 3 0-7 多田東
3 清和台 明 峰 7/1 14:50 けやき坂公園 2 2-3 明 峰
1 久 代 多 田 7/16 10:00 東久代C-1グランド 3 0-6 多 田
2 多田東 中 央 7/16 11:30 東久代C-1グランド 1 5-3 多田東
3 東 谷 明 峰 7/16 13:00 東久代C-1グランド 2 11-9 東 谷
1 清和台 GHF 9/2 9:00 東久代C-1グランド 3 2-3 GHF
2 明 峰 多 田 9/2 10:30 東久代C-1グランド 1 4-0 明 峰
3 加 茂 中 央 9/2 12:00 東久代C-1グランド 2 7-1 加 茂
1 中 央 大 和 9/16 10:00 東久代C-1グランド 2 8-6 中 央
2 加 茂 清和台 9/16 11:30 東久代C-1グランド 1 4-7 清和台
3 久 代 多田東 9/17 12:10 東久代C-1グランド 4 6-7 多田東
4 大 和 明 峰 9/17 13:40 東久代C-1グランド 3 2-5 明 峰
1 川 西 加 茂 9/23 9:00 川西小学校 2 0-6 加 茂
2 東 谷 多 田 9/23 10:30 川西小学校 1 2-3 多 田
1 東 谷 中 央 9/24 10:00 東久代C-1グランド 2 3-3 引き分け
2 多田東 川 西 9/24 11:30 東久代C-1グランド 1 9-0 多田東
1 GHF 久 代 10/14 9:00 市民グランドA面 2 8-1 GHF
2 中 央 多 田 10/14 10:30 市民グランドA面 1 0-8 多 田
3 川 西 清和台 10/14 12:00 市民グランドA面 4 0-1 清和台
4 加 茂 東 谷 10/14 13:30 市民グランドA面 3 2-4 東 谷
大 和 多田東 10/21 9:00 東久代C-1グランド 3 2-4 多田東
2 明 峰 久 代 10/21 10:30 東久代C-1グランド 1 1-1 引き分け
3 川 西 GHF 10/21 12:00 東久代C-1グランド 2 3-0 川 西
3 清和台 多田東 10/28 11:40 東久代C-1グランド 5 7-0 清和台
4 東 谷 久 代 10/28 13:10 東久代C-1グランド 3 5-2 東 谷
5 GHF 加 茂 10/28 14:40 東久代C-1グランド 4 6-3 GHF
1 明 峰 中 央 11/18 9:00 東久代C-1グランド 2 5-1 明 峰
2 多 田 大 和 11/18 10:30 東久代C-1グランド 1 7-2 多 田






◆ 2007年度(平成19年)B級後期リーグ戦 ◆

優勝:多田エンゼルス 準優勝:グリーンハイツファイターズ

チーム 明 峰 GHF けやき 清和台 多 田 多田東 東 谷 勝敗
明 峰 ×4-9 ◎6-2 ◎3-0 ◎2-1 ×3-4 ×2-3 3勝3敗0分
GHF ◎9-4 ◎6-4 ◎10-2 ×4-6 ◎9-2 ×1-3 4勝2敗0分
けやき坂 ×2-6 ×4-6 ×0-1 ×3-7 ×2-7 ◎3-2 1勝5敗0分
清和台 ×0-3 ×2-10 ◎1-0 ×7-8 ◎5-0 ◎4-3 3勝3敗0分
多 田 ×1-2 ◎6-4 ◎7-3 ◎8-7 ◎3-2 △3-3 4勝1敗1分
多田東 ◎4-3 ×2-9 ◎7-2 ×0-5 ×2-3 ×4-10 2勝4敗0分
東 谷 ◎3-2 ◎3-1 ×2-3 ×3-4 △3-3 ◎10-4 3勝2敗1分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
4 多田東 けやき坂 9/2 13:30 東久代C−1グランド 6 7-2 多田東
5 GHF 清和台 9/2 14:50 東久代C−1グランド 4 10-2 GHF
6 明 峰 東 谷 9/2 16:10 東久代C−1グランド 5 2-3 東 谷
1 けやき坂 多 田 9/9 8:50 東久代C−1グランド 2 3-7 多 田
2 清和台 明 峰 9/9 10:10 東久代C−1グランド 1 0-3 明 峰
1 多田東 清和台 9/17 9:00 東久代C−1グランド 2 0-5 清和台
2 東 谷 GHF 9/17 10:20 東久代C−1グランド 1 3-1 東 谷
3 明 峰 多 田 9/23 12:30 川西小学校 4 2-1 明 峰
4 多田東 東 谷 9/23 13:50 川西小学校 3 4-10 東 谷
3 多 田 多田東 9/24 13:00 東久代C−1グランド 4 3-2 多 田
1 清和台 けやき坂 10/14 9:00 市民グランドB面 2 1-0 清和台
2 GHF 多 田 10/14 10:20 市民グランドB面 1 4-6 多 田
4 東 谷 多 田 10/21 13:30 東久代C-1グランド 5 3-3 引き分け
5 多田東 明 峰 10/21 14:50 東久代C-1グランド 4 4-3 多田東
1 東 谷 清和台 10/28 9:00 東久代C-1グランド 2 3-4 清和台
2 けやき坂 GHF 10/28 10:20 東久代C-1グランド 1 4-6 GHF
1 多田東 GHF 11/11 10:00 東久代C-1グランド 2 2-9 GHF
2 明 峰 けやき坂 11/11 11:20 東久代C-1グランド 1 6-2 明 峰
3 GHF 明 峰 11/18 12:10 東久代C-1グランド 5 9-4 GHF
4 多 田 清和台 11/18 13:30 東久代C-1グランド 3 8-7 多 田
5 けやき坂 東 谷 11/18 14:50 東久代C-1グランド 4 3-2 けやき坂





◆ 2007年度(平成19年)C級前期リーグ戦 ◆

優勝:清和台少年野球クラブ 準優勝:明峰少年野球クラブ


チーム 明 峰 川 西 加 茂 久 代 清和台 大 和 多 田 多田東 中 央 東 谷 勝敗
明 峰   ◎5-3 ◎3-0 ◎2-1 ×7-4 △2-2 ◎14-0 ◎10-3 ×2−3 ◎3-0 6勝2敗1分
川 西 ×3-5 ◎4−1 ×4-8 ×3-14 ×1-4 ×3-4 ◎5-0 ×0-7 ×1-5 2勝7敗0分
加 茂 ×0-3 ×1−4   ×1-4 ×0-1 ×1-4 ×0-1 ◎7-0 ◎7-0 △4-4 2勝6敗1分
久 代 ×1-2 ◎8-4 ◎4-1   ×2-5 ◎4-3 ×2-3 ◎11-6 ×1-3 △3-3 4勝4敗1分
清和台 ◎7-4 ◎14-3 ◎1-0 ◎5-2   ◎10-1 ×5-8 ◎14-0 ◎6-4 ◎4-0 8勝1敗0分
大 和 △2-2 ◎4-1 ◎4-1 ×3-4 ×1-10 ◎8-1 ◎2-0 ◎7-6 ◎4-2 6勝2敗1分
多 田 ×0-14 ◎4-3 ◎1-0 ◎3-2 ◎8-5 ×1-8   △5-5 ◎6-5 ◎6−1 6勝2敗1分
多田東 ×3-10 ×0-5 ×0-7 ×6−11 ×0-14 ×0-2 △5-5   ×1-10 ◎4-2 1勝7敗1分
中 央 ◎3−2 ◎7-0 ×0-7 ◎3-1 ×4-6 ×6-7 ×5-6 ◎10-1   ◎6-1 5勝4敗0分
東 谷 ×0-3 ◎5-1 △4-4 △3-3 ×0-4 ×2-4 ×1−6 ×2-4 ×1-6   1勝6敗2分



記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 加 茂 東 谷 9/2 9:00 東久代C−2グランド 2 4-4 引き分け
2 久 代 清和台 9/2 10:20 東久代C−2グランド 1 2-5 清和台
3 川 西 大 和 9/2 11:40 東久代C−2グランド 5 1-4 大 和
4 中 央 多田東 9/2 13:00 東久代C−2グランド 3 10-1 中 央
5 多 田 明 峰 9/2 14:20 東久代C−2グランド 4 0-14 明 峰
1 大 和 中 央 9/9 9:00 東久代C−2グランド 2 7-6 大 和
2 清和台 多田東 9/9 10:20 東久代C−2グランド 1 14-0 清和台
3 多 田 加 茂 9/9 11:40 東久代C−2グランド 5 1-0 多 田
4 明 峰 東 谷 9/9 13:00 東久代C−2グランド 3 3-0 明 峰
5 川 西 久 代 9/9 14:20 東久代C−2グランド 4 4-8 久 代
1 清和台 川 西 9/16 8:50 東久代C−2グランド 2 14-3 清和台
2 久 代 明 峰 9/16 10:10 東久代C−2グランド 1 1-2 明 峰
3 中 央 加 茂 9/16 11:30 東久代C−2グランド 4 0-7 加 茂
4 多 田 多田東 9/16 12:50 東久代C−2グランド 3 5-5 引き分け
1 多田東 久 代 9/17 9:00 東久代C−2グランド 2 6−11 久 代
2 加 茂 川 西 9/17 10:20 東久代C−2グランド 1 1-4 川 西
3 多 田 東 谷 9/17 11:40 東久代C−2グランド 5 6−1 多 田
4 大 和 清和台 9/17 13:00 東久代C−2グランド 3 1−10 清和台
5 明 峰 中 央 9/17 14:20 東久代C−2グランド 4 2−3 中 央
1 東 谷 多田東 9/23 10:00 東谷小学校 2 2-4 多田東
2 清和台 中 央 9/23 11:20 東谷小学校 1 6-4 清和台
3 久 代 多 田 9/23 12:40 東谷小学校 5 2-3 多 田
4 川 西 明 峰 9/23 14:00 東谷小学校 3 3-5 明 峰
5 大 和 加 茂 9/23 15:20 東谷小学校 4 4-1 大 和
1 明 峰 清和台 9/24 9:00 東久代C−2グランド 2 4-7 清和台
2 多 田 中 央 9/24 10:20 東久代C−2グランド 1 6-5 多 田
3 東 谷 大 和 9/24 11:40 東久代C−2グランド 5 2-4 大 和
4 久 代 加 茂 9/24 13:00 東久代C−2グランド 3 4-1 久 代
3 加 茂 清和台 10/14 11:40 市民グランドB面 5 0-1 清和台
4 中 央 川西 10/14 13:00 市民グランドB面 3 7-0 中 央
5 東 谷 久 代 10/14 14:20 市民グランドB面 4 3-3 引き分け
1 多 田 大 和 10/21 9:00 東久代C-2グランド 2 1-8 大 和
2 清和台 東 谷 10/21 10:20 東久代C-2グランド 1 4-0 清和台
3 久 代 中 央 10/21 11:40 東久代C-2グランド 4 1-3 中 央
4 川 西 多田東 10/21 13:00 東久代C-2グランド 3 5-0 川 西
1 東 谷 中 央 10/28 9:00 東久代C-2グランド 2 1-6 中 央
2 清和台 多 田 10/28 10:20 東久代C-2グランド 1 5-8 多 田
3 多田東 大 和 10/28 11:40 東久代C-2グランド 4 0-2 大 和
4 明 峰 加 茂 10/28 13:00 東久代C-2グランド 3 3-0 明 峰
1 大 和 明 峰 11/11 10:00 東久代C-2グランド 3 2-2 引き分け
2 多田東 加 茂 11/11 11:20 東久代C-2グランド 1 0-7 加 茂
3 東 谷 川 西 11/11 12:40 東久代C-2グランド 2 5-1 東 谷
1 川 西 多 田 11/18 9:00 東久代C-2グランド 3 3-4 多 田
2 久 代 大 和 11/18 10:20 東久代C-2グランド 1 4-3 久 代
3 明 峰 多田東 11/18 11:40 東久代C-2グランド 2 10-3 明 峰