<7.リーグ戦のコーナー>
 


 2006年度(平成18年)前期リーグ戦C級 

≪川西市少年軟式野球連盟主催≫

4月18日(土)開幕 9月17日(日) 閉幕

優勝 清和台少年野球クラブ 7勝1敗1分

準優勝 加茂ブレーブス 7勝2敗0分

≪リンクフリーです≫
各チームのホームページご担当者様、ご自由にお使い下さい

Last up-date: September 20th, 2006 (Sat.) 18:50 p.m.

チーム 明 峰 川 西 加 茂 GHF けやき 清和台 多田 多田東 中 央 東 谷 勝 敗
明 峰   ◎13-4 X1-16 ◎9-0 △2-2 X0-9 ◎20-6 ◎25-1 ◎9-1 ◎10-3 6勝2負1分
川 西 X4-13   X4-12 X4-6 X3-13 X4-14 ◎8-7 ◎8-1 X0-15 X1-24 2勝7負0分
加 茂 ◎16-1 ◎12-4   ◎6-3 X1-6 X1-16 ◎8-1 ◎12-2 ◎10-4 ◎8-5 7勝2負0分
GHF X0-9 ◎6-4 X3-6   ◎10-5 ◎8-7 ◎8-7 ◎18-1 ◎8-4 X2-12 6勝3負0分
けやき △2-2 ◎13-3 ◎6-1 X5-10   X7-8 ◎5-2 ◎17-0 ◎7-6 X1-2 5勝3負1分
清和台 ◎9-0 ◎14-4 ◎16-1 X7-8 ◎8-7   ◎9-2 ◎10-3 ◎4-2 △8-8 7勝1負1分
多 田 X6-20 X7-8 X1-8 X7-8 X2-5 X2-9   X7-9 X4-5 X0-7 0勝9負0分
多田東 X1-25 X1-8 X2-12 X1-18 X0-17 X3-10 ◎9-7   X0-18 X0-7 1勝8負0分
中 央 X1-9 ◎15-0 X4-10 X4-8 X6-7 X2-4 ◎5-4 ◎18-0   X3-12 3勝6負0分
東 谷 X3-10 ◎24-1 X5-8 ◎12-2 ◎2-1 △8-8 ◎7-0 ◎7-0 ◎12-3   6勝2負1分

 

記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
1 加 茂 東 谷 4/8 09:00 東久代C-2 2 8 - 5 加 茂
2 けやき 中 央 4/8 10:20 東久代C-2 1 7 - 6 けやき
3 GHF 明 峰 4/8 11:40 東久代C-2 5 0 - 9 明 峰
4 川 西 清和台 4/8 13:00 東久代C-2 3 4 - 14 清和台
5 多 田 多田東 4/8 14:20 東久代C-2 4 7 - 9 多田東
1 清和台 GHF 4/9 09:00 東久代C-2 2 7 - 8 GHF
2 明 峰 加 茂 4/9 10:20 東久代C-2 1 1 - 16 加 茂
3 東 谷 多 田 4/9 11:40 東久代C-2 5 7 - 0 東 谷
4 多田東 けやき 4/9 13:00 東久代C-2 3 0 - 17 けやき
5 中 央 川 西 4/9 14:20 東久代C-2 4 15 - 0 中 央
3 明 峰 多田東 5/14 12:00 加茂第2グラウンド 5 25 - 1 明 峰
4 GHF 中 央 5/14 13:20 加茂第2グラウンド 3 8 - 4 GHF
5 加 茂 川 西 5/14 14:40 加茂第2グラウンド 4 12 - 4 加 茂
5 東 谷 けやき 5/14 14:40 牧の台小学校 6 2 - 1 東 谷
6 清和台 多 田 5/14 16:00 牧の台小学校 5 9 - 2 清和台
1 GHF 東 谷 5/21 09:00 東久代C-2 3 2 - 12 東 谷
2 多 田 明 峰 5/21 10:20 東久代C-2 1 6 - 20 明 峰
3 多田東 中 央 5/21 11:40 東久代C-2 2 0 - 18 中 央
1 中 央 多 田 5/28 09:00 東久代C-2 2 5 - 4 中 央
2 東 谷 川 西 5/28 10:20 東久代C-2 1 24 - 1 東 谷
3 加 茂 多田東 5/28 11:40 東久代C-2 4 12 - 2 加 茂
4 けやき 清和台 5/28 13:00 東久代C-2 3 7 - 8 清和台
1 けやき GHF 6/4 09:00 北小学校 2 5 - 10 GHF
2 川 西 多 田 6/4 10:20 北小学校 1 8 - 7 川 西
3 明 峰 東 谷 6/4 11:40 北小学校 5 10 - 3 明 峰
4 加 茂 多田東 6/4 13:00 北小学校 3 10 - 3 清和台
5 中 央 加 茂 6/4 13:00 北小学校 4 4 - 0 加 茂
1 加 茂 多 田 6/10 09:00 加茂第2グラウンド 2 8 - 1 加 茂
2 明 峰 中 央 6/10 10:20 加茂第2グラウンド 1 9 - 1 明 峰
1 GHF 多田東 6/10 13:30 陽明小学校 3 18 - 1 GHF
2 川 西 けやき 6/10 14:40 陽明小学校 1 3 - 13 けやき
3 清和台 東 谷 6/10 16:10 陽明小学校 2 8 - 8 引き分け
1 東 谷 中 央 6/18 09:00 東久代C-2 2 雨天中止
2 加 茂 清和台 6/18 10:20 東久代C-2 1 雨天中止
3 多田東 川 西 6/18 11:40 東久代C-2 5 雨天中止
4 多 田 GHF 6/18 13:00 東久代C-2 3 雨天中止
5 けやき 明 峰 6/18 14:20 東久代C-2 4 雨天中止
1 加 茂 GHF 6/25 09:00 東谷小学校 2 6 - 3 加 茂
2 明 峰 川 西 6/25 10:20 東谷小学校 1 13 - 4 明 峰
3 多 田 けやき 6/25 11:40 東谷小学校 4 2 - 5 けやき
4 東 谷 多田東 6/25 13:00 東谷小学校 3 雨天中止
1 けやき 明 峰 7/2 14:20 北小学校 2 雨天中止
2 多田東 川 西 7/2 15:40 北小学校 1 雨天中止
1 多田東 川 西 7/8 13:00 東久代C-1 1 - 8 川 西
2 けやき 明 峰 7/8 14:20 東久代C-1 1 2 - 2 引き分け
1 東 谷 多田東 7/23 11:50 清和台スポ公 2 7 - 0 東 谷
2 加 茂 清和台 7/23 13:10 清和台スポ公 1 1 - 16 清和台
1 GHF 多 田 9/3 11:40 東久代C-2 3 8 - 7 GHF
2 けやき 加 茂 9/3 13:00 東久代C-2 1 6 - 1 けやき
3 清和台 中 央 9/3 14:20 東久代C-2 2 4 - 2 清和台
1 中 央 東 谷 9/17 10:30 東久代C-2 3 - 12 東 谷
2 明 峰 清和台 9/17 11:50 東久代C-2 4 0 - 9 清和台
4 GHF 川 西 9/30 13:00 東久代C-2 3 6 - 4 GHF