<7.リーグ戦のコーナー>
 


 2006年度(平成18年)後期リーグ戦C級 

≪川西市少年軟式野球連盟主催≫

9月17日(日)開幕 ?月?日(?) 閉幕

≪リンクフリーです≫
各チームのホームページご担当者様、ご自由にお使い下さい

Last up-date: November 26th, 2006 (Sun.) 16:50 p.m.

チーム 明 峰 川 西 加 茂 GHF けやき 清和台 多田 多田東 中 央 東 谷 勝 敗
明 峰   ◎10-0 X 5-6 ◎8-1 ◎5-2 X 2-9 ◎18-2 - ◎8-3 ◎10-7 6勝2負0分
川 西 X 0-10   X 14-2 X 0-9 X 1-9 X 2-7 - ◎6-5 X 0-19 X 1-12 1勝7負0分
加 茂 ◎6-5 ◎14-2   ◎6-1 - ◎2-1 ◎5-1 ◎3-2 ◎6-3 △ 4-4 7勝0負1分
GHF X 1-8 ◎9-0 X 1-6   ◎8-1 X 0-1 ◎11-4 ◎8-1 ◎9-5 X 2-4 5勝4負0分
けやき X 2-5 ◎9-1 - X 1-8   X 2-9 △ 4-4 ◎8-1 ◎6-4 ◎4-3 4勝3負1分
清和台 ◎9-2 ◎7-2 X 1-2 ◎1-0 ◎9-2   ◎9-2 ◎13-3 ◎9-2 ◎6-5 8勝1負0分
多 田 X 2-18 - X 1-5 X 4-11 △ 4-4 X 2-9   ◎7-2 X 0-17 - 1勝5負1分
多田東 - X 5-6 X 2-3 X 1-8 X 1-8 X 3-13 X 2-7   - X 0-12 0勝7負0分
中 央 X 3-8 ◎19-0 X 3-6 X 5-9 X 4-6 X 2-9 ◎17-0 -   - 2勝5負0分
東 谷 X 7-10 ◎12-1 △ 4-4 ◎4-2 X 3-4 X 5-6 - ◎12-0 -   3勝3負1分

 

2006年度後期リーグ戦
記号 対戦チーム 月日 時間 試合場所 審判 得点 勝者
4 多田東 けやき 9/17 14:30 東久代C-2 3 1 - 8 けやき
1 GHF 中 央 9/18 09:00 東久代C-2 2 9 - 5 GHF
2 多 田 加 茂 9/18 10:20 東久代C-2 1 1 - 5 加 茂
3 清和台 川 西 9/18 11:40 東久代C-2 4 7 - 2 清和台
4 東 谷 明 峰 9/18 13:00 東久代C-2 3 7- 10 明 峰
1 多 田 中 央 9/30 09:00 東久代C-2 2 0 - 17 中 央
2 多田東 清和台 9/30 10:20 東久代C-2 1 3 - 13 清和台
3 加 茂 東 谷 9/30 11:40 東久代C-2 4 4 - 4 引き分け
1 清和台 けやき 10/1 09:00 東久代C-2 2 9 - 7 清和台
2 川 西 多 田 10/1 10:20 東久代C-2 1 -  
3 多田東 GHF 10/1 11:40 東久代C-2 5 -  
4 中 央 東 谷 10/1 13:00 東久代C-2 3 -  
5 明 峰 加 茂 10/1 14:20 東久代C-2 4 雨天中止  
1 明 峰 多 田 10/8 09:00 東久代C-2 3 18 - 2 明 峰
2 加 茂 川 西 10/8 10:20 東久代C-2 1 14 - 2 加 茂
3 GHF 清和台 10/8 11:40 東久代C-2 2 0 - 1 清和台
1 けやき GHF 10/9 09:00 けやき坂小学校 2 1 - 8 GHF
2 明 峰 清和台 10/9 10:20 けやき坂小学校 1 2 - 9 清和台
3 川 西 多田東 10/9 11:40 けやき坂小学校 4 6 - 5 川 西
4 中 央 加 茂 10/9 13:00 けやき坂小学校 3 3 - 6 加 茂
3 多 田 けやき 10/15 11:40 陽明小学校 5 4 - 4 引き分け
4 清和台 中 央 10/15 13:00 陽明小学校 3 9 - 2 清和台
5 GHF 東 谷 10/15 14:20 陽明小学校 4 2 - 4 東 谷
1 東 谷 川 西 10/22 09:00 東久代C-2 2 12 - 1 東 谷
2 中 央 けやき 10/22 10:20 東久代C-2 1 4 - 6 けやき
3 多田東 GHF 10/22 11:40 東久代C-2 5 1- 8 GHF
4 加 茂 明 峰 10/22 13:00 東久代C-2 3 6 - 5 加 茂
5 清和台 多 田 10/22 14:20 東久代C-2 4 9 - 2 清和台
1 加 茂 清和台 10/28 09:00 東久代C-2 2 2 - 1 加 茂
2 けやき 川 西 10/28 10:20 東久代C-2 1 9 - 1 けやき
3 多田東 東 谷 10/28 11:40 東久代C-2 4 0 - 12 東 谷
4 明 峰 GHF 10/28 13:00 東久代C-2 3 8 - 1 明 峰
1 GHF 多 田 10/22 09:00 東谷小学校 3 11 - 4 GHF
2 けやき 明 峰 10/22 10:20 東谷小学校 1 2 - 5 明 峰
3 多田東 加 茂 10/22 11:40 東谷小学校 2 2 - 3 多田東
4 中 央 川 西 10/22 13:00 東谷小学校 5 19 - 0 中 央
5 東 谷 清和台 10/22 14:20 東谷小学校 4 5 - 6 清和台
1 けやき 東 谷 11/12 09:00 東久代C-2 2 4 - 3 けやき
2 多 田 多田東 11/12 10:20 東久代C-2 1 7 - 2 多 田
3 川 西 GHF 11/12 11:40 東久代C-2 4 0 - 9 GHF
4 明 峰 中 央 11/12 13:00 東久代C-2 3 8- 3 明 峰
1 中 央 多田東 11/23 10:00 北小学校 3 -  
2 GHF 加 茂 11/23 11:20 北小学校 1 1 - 6 加 茂
3 明 峰 川 西 11/23 12:40 北小学校 2 10- 0 明 峰
1 多 田 東 谷 11/26 10:20 東久代C-2 -  
2 けやき 加 茂 11/26 11:40 東久代C-2 3 -