4月11日更新
優勝おめでとうございます。ライオンズ杯と本部長杯の連覇は快挙です。
| 1 | 久代アタック | |||||||
| C | 6 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| 2 | 加茂ブレーブス | |||||||
| 3 | けやき少年野球クラブ | I | ||||||
| A | 2 | 9x | 4 | |||||
| 5 | 0 | |||||||
| 4 | グリーンハイツファイターズ | |||||||
| D | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 5 | 中央イーグルス | |||||||
| B | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 6 | 明峰少年野球クラブ | |||||||
| K | 優勝 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 7 | 東谷ハンターズ | |||||||
| E | 6 | |||||||
| 6 | 1 | |||||||
| 8 | 多田エンゼルス | |||||||
| H | ||||||||
| 4 | 9 | |||||||
| 9 | 清和台少年野球クラブ | |||||||
| F | 6 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 10 | 川西少年野球クラブ | J | ||||||
| 0 | ||||||||
| 11 | 多田東少年野球クラブ | |||||||
| G | 7 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 12 | 大和少年野球 | |||||||
| 大和少年野球 | ||||||||
| L | 0 | |||||||
| 七位 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 加茂ブレーブス | ||||||||
市外大会への参加(上位チームから選択)
4月3日(日)
| ○役員・理事集合時間 | 7:30 | (東久代公園野球場) |
| ○選手集合時間 | 8:15 | |
| ○開会式 | 8:30 | |
| ○スポーツ少年団単位団旗・プラカード持参 | ||
| 日程 | 4月 3日(日) | 会場 | 東久代・野球場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| A | けやき少年野球クラブ | グリーンハイツファイターズ | B | 10:00 | 向井 (配車:4のチーム) |
| B | 中央イーグルス | 明峰少年野球クラブ | A | 11:30 | |
| C | 久代アタック | 加茂ブレーブス | D | 13:00 | 嶺田 (配車:Dの勝者) |
| D | Aの勝者 | Bの勝者 | C | 14:30 | |
| 日程 | 4月 3日(日) | 会場 | 東久代・C-1 | ||
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| E | 東谷ハンターズ | 多田エンゼルス | F | 10:00 | 鈴木 (配車:8のチーム) |
| F | 清和台少年野球クラブ | 川西少年野球クラブ | E | 11:30 | |
| G | 多田東少年野球クラブ | 大和少年野球クラブ | H | 13:00 | 三輪 (配車:Hの勝者) |
| H | Eの勝者 | Fの勝者 | G | 14:30 | |
4月10日(日)
| ○役員・理事集合時間 | 8:00 | (東久代公園C−1) |
| 日程 | 4月10日(日) | 会場 | 東久代・C-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| I | Cの勝者:久代アタック | Dの勝者:明峰少年野球クラブ | 審判部 | 9:00 | 嶺田 配車:Cの勝者 |
| J | Hの勝者:清和台少年野球クラブ | Gの勝者:多田東少年野球クラブ | 審判部 | 10:30 | |
| L | Cの敗者:加茂ブレーブス | Gの敗者:大和少年野球クラブ | 審判部 | 12:30 | 古野 配車:Kの勝者 |
| K | Iの勝者:清和台少年野球クラブ | Jの勝者:明峰少年野球クラブ | 審判部 | 14:00 | |