
7月17日更新
A級優勝おめでとうございます。
![]()
また一番引けませんでした。すみません。m(_ _)m
| 1 | 中央イーグルス | |||||||
| C | 2 | |||||||
| 1 | 0 | |||||||
| 2 | けやき少年野球クラブ | |||||||
| 3 | 大和少年野球 | I | ||||||
| A | 0 | 1 | 4 | |||||
| 7 | 8 | |||||||
| 4 | 明峰少年野球クラブ | |||||||
| D | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 5 | グリーン・ハイツ・ファイターズ | |||||||
| B | 0 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 6 | 東谷ハンターズ | |||||||
| K | 優勝 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 7 | 清和台少年野球クラブ | |||||||
| E | 2 | |||||||
| 0 | 2 | |||||||
| 8 | 久代アタック | |||||||
| H | ||||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 9 | 多田東少年野球クラブ | |||||||
| F | 4 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 10 | 多田エンゼルス | J | ||||||
| 4 | ||||||||
| 11 | 加茂ブレーブス | |||||||
| G | 8 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 12 | 川西少年野球クラブ | |||||||
| L | ||||||||
| 三位 | ||||||||
市外大会への参加(上位チームから選択)
6月19日(日)予定
| ○役員・理事集合時間 | 7:30 | (東久代公園野球場) |
| ○選手集合時間 | 8:15 | |
| ○開会式 | 8:30 | |
| ○団旗・プラカード持参 | ||
| 日程 | 6月19日(日)予定 | 会場 | 川西北小グランド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| A | 大和少年野球 | 明峰少年野球クラブ | B | 10:30 | (配車:4のチーム) |
| B | グリーン・ハイツ・ファイターズ | 東谷ハンターズ | A | 12:00 | |
| C | 中央イーグルス | けやき坂少年野球クラブ | D | 13:30 | (配車:Dの勝者) |
| D | Aの勝者 | Bの勝者 | C | 15:00 | |
| 日程 | 6月19日(日)予定 | 会場 | 東久代・C-1 | ||
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| E | 清和台少年野球クラブ | 久代アタック | F | 10:00 | (配車:8のチーム) |
| F | 多田東少年野球クラブ | 多田エンゼルス | E | 11:30 | |
| G | 加茂ブレーブス | 川西少年野球クラブ | H | 13:00 | (配車:Hの勝者) |
| H | Eの勝者 | Fの勝者 | G | 14:30 | |
6月26日(日)
| ○役員・理事集合時間 | 8:00 | (東久代公園C−1) |
| 日程 | 6月26日(金祝) | 会場 | 東久代B、C-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| I | Cの勝者: | Dの勝者: | 審判部 | 9:00 | |
| J | Hの勝者: | Gの勝者: | 審判部 | 9:00 | |
| L | Iの敗者: | Jの敗者: | 審判部 | 11:00 | |
| K | Iの勝者: | Jの勝者: | 審判部 | 11:00 | |
![]()
決勝楽しみです。
| 1 | 東谷ハンターズ | ||||||
| ロ | 8 | ||||||
| 1 | 3 | ||||||
| 2 | 多田東少年野球クラブ | ||||||
| 3 | 明峰少年野球クラブ | ニ | 優勝 | ||||
| イ | 1 | 4 | |||||
| 0 | 14 | ||||||
| 4 | 清和台少年野球クラブ | ||||||
| ハ | |||||||
| 0 | |||||||
| 5 | グリーン・ハイツ・ファイターズ | ||||||
![]()
残念でした。次回はがんばりましょう。
| 1 | 多田東少年野球クラブ | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 3 | 1 | ||||||
| 2 | 東谷ハンターズ | ||||||
| 4 | |||||||
| 2 | 7 | ||||||
| 3 | 清和台少年野球クラブ | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| 5 | |||||||
| 4 | 中央イーグルス | ||||||
| 6 | 優勝 | ||||||
| 1 | |||||||
| 5 | 明峰少年野球クラブ | ||||||
| 3 | 2 | ||||||
| 7 | 2 | ||||||
| 6 | 川西少年野球クラブ | ||||||
| 5 | |||||||
| 3 | |||||||
| 7 | 多田エンゼルス | ||||||
| 日程 | 6月19日(日) | 会場 | 東久代C−2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| イ | 明峰少年野球クラブB | 清和台少年野球クラブB | ロ | 10:00 | |
| ロ | 東谷ハンターズB | 多田東少年野球クラブB | イ | 11:20 | |
| 1 | 多田東少年野球クラブC | 東谷ハンターズC | 3 | 12:40 | |
| 2 | 清和台少年野球クラブC | 中央イーグルスC | 1 | 14:00 | |
| 3 | 明峰少年野球クラブC | 川西少年野球クラブC | 2 | 15:20 | |
| 日程 | 6月 26日(日) | 会場 | 東久代C-2 | ||
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| ハ | イの勝者: | グリーン・ハイツ・ファイターズB | 5 | 12:30 | |
| 4 | 1の勝者: | 2の勝者: | ハ | 13:50 | |
| 5 | 3の勝者: | 多田エンゼルスC | 4 | 15:10 | |