
10月10日更新
ついに今年度最後の市内大会の公式戦が始まります。A級は開会式があります。頑張って、最後の県大会もゲットしよう。
![]()
| 1 | けやき少年野球クラブ | |||||||
| C | ||||||||
| 2 | 明峰少年野球クラブ | |||||||
| 3 | グリーン・ハイツ・ファイターズ | I | ||||||
| A | ||||||||
| 4 | 多田東少年野球クラブ | |||||||
| D | ||||||||
| 5 | 大和少年野球 | |||||||
| B | ||||||||
| 6 | 加茂ブレーブス | |||||||
| K | 優勝 | |||||||
| 7 | 久代アタック | |||||||
| E | ||||||||
| 8 | 清和台少年野球クラブ | |||||||
| H | ||||||||
| 9 | 東谷ハンターズ | |||||||
| F | ||||||||
| 10 | 多田エンゼルス | J | ||||||
| 11 | 川西少年野球クラブ | |||||||
| G | ||||||||
| 12 | 中央イーグルス | |||||||
| L | ||||||||
| 三位 | ||||||||
市外大会への参加(上位チームから選択)
| ○役員・理事集合時間 | 7:30 | (東久代C-1) |
| ○選手集合時間 | 8:15 | |
| ○開会式 | 8:45 | |
| ○団旗・プラカード持参 | ||
| 日程 | 11月 6日(日)(予定) | 会場 | 湯山台グランド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| A | グリーン・ハイツ・ファイターズ | 多田東少年野球クラブ | B | 10:00 | (配車:4のチーム) |
| B | 大和少年野球 | 加茂ブレーブス | A | 11:30 | |
| C | けやき坂少年野球クラブ | 明峰少年野球クラブ | D | 13:00 | (配車:Dの勝者) |
| D | Aの勝者 | Bの勝者 | C | 14:30 | |
| 日程 | 11月 6日(日)(予定) | 会場 | 東久代C‐1 | ||
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| E | 久代アタック | 清和台少年野球クラブ | F | 10:00 | (配車:8のチーム) |
| F | 東谷ハンターズ | 多田エンゼルス | E | 11:30 | |
| G | 川西少年野球クラブ | 中央イーグルス | H | 13:00 | (配車:Hの勝者) |
| H | Eの勝者 | Fの勝者 | G | 14:30 | |
| ○役員・理事集合時間 | 8:00 | (東久代公園C−1) |
| 日程 | 11月13日(日)(予定) | 会場 | 東久代C-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| I | Cの勝者: | Dの勝者: | 審判部 | 9:00 | |
| J | Hの勝者: | Gの勝者: | 審判部 | 9:00 | |
| L | Iの敗者: | Jの敗者: | 審判部 | 11:00 | |
| K | Iの勝者: | Jの勝者: | 審判部 | 11:00 | |
![]()
| 1 | 清和台少年野球クラブ | ||||||
| ハ | |||||||
| 2 | 明峰少年野球クラブ | ||||||
| イ | |||||||
| 3 | グリーン・ハイツ・ファイターズ | ニ | 優勝 | ||||
| 4 | 東谷ハンターズ | ||||||
| ロ | |||||||
| 5 | 多田東少年野球クラブ | ||||||
![]()
| 1 | 川西少年野球クラブ | ||||||
| 4 | |||||||
| 2 | 多田エンゼルス | ||||||
| 1 | |||||||
| 3 | 明峰少年野球クラブ | ||||||
| 6 | 優勝 | ||||||
| 4 | 多田東少年野球クラブ | ||||||
| 2 | |||||||
| 5 | 東谷ハンターズ | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | 清和台少年野球クラブ | ||||||
| 3 | |||||||
| 7 | 中央イーグルス | ||||||