1月29日更新
優勝おめでとうございます。全国大会目指して4月の県大会がんばろう!!
| 1 | 大和少年野球 | |||||||
| C | 7 | |||||||
| 0 | 0 | |||||||
| 2 | グリーンハイツファイターズ | |||||||
| 3 | 川西少年野球クラブ | I | ||||||
| A | 6 | 7 | 0 | |||||
| 0 | 2 | |||||||
| 4 | 多田東少年野球クラブ | |||||||
| D | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 | 東谷ハンターズ | |||||||
| B | 2 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 6 | 久代アタック | |||||||
| K | 優勝 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 7 | 明峰少年野球クラブ | |||||||
| E | 2x | |||||||
| 0 | 2 | |||||||
| 8 | 多田エンゼルス | |||||||
| H | ||||||||
| 0 | 5 | |||||||
| 9 | 加茂ブレーブス | |||||||
| F | 0 | |||||||
| 1 | ||||||||
| 10 | 清和台少年野球クラブ | J | ||||||
| 1 | ||||||||
| 11 | けやき少年野球クラブ | |||||||
| G | 0 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 12 | 中央イーグルス | |||||||
| L | ||||||||
| 三位 | ||||||||
市外大会への参加(上位チームから選択)
1月22日(日)
| ○役員・理事集合時間 | 7:30 | (東久代公園野球場) |
| ○選手集合時間 | 8:15 | |
| ○開会式 | 8:30 | |
| ○団旗・プラカード持参 | ||
| 日程 | 1月22日(日) | 会場 | 東久代・野球場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| A | 川西少年野球クラブ | 多田東少年野球クラブ | B | 9:30 | 川西理事 (配車:多田東) |
| B | 東谷ハンターズ | 久代アタック | A | 11:00 | |
| C | 大和少年野球 | グリーンハイツファイターズ | D | 12:30 | 大和理事 (配車:Dの勝者) |
| D | Aの勝者 | Bの勝者 | C | 14:00 | |
| 日程 | 1月22日(日) | 会場 | 東久代・C-1 | ||
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| E | 明峰少年野球クラブ | 多田エンゼルス | F | 9:30 | 仲野 (配車:明峰) |
| F | 加茂ブレーブス | 清和台少年野球クラブ | E | 11:00 | |
| G | けやき少年野球クラブ | 中央イーグルス | H | 12:30 | けやき理事 (配車:Hの勝者) |
| H | Eの勝者 | Fの勝者 | G | 14:00 | |
1月29日(日)
| ○役員・理事集合時間 | 8:00 | (川西北小) |
| 日程 | 1月29日(日) | 会場 | 川西北小 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 一塁側 | 三塁側 | 審判 | 時間 | 責任者 |
| I | Cの勝者: | Dの勝者: | 審判部 | 9:00 | 配車:Cの勝者 |
| J | Hの勝者: | Gの勝者: | 審判部 | 10:30 | |
| L | Cの敗者: | Gの敗者: | 審判部 | 12:30 | 配車:Kの勝者 |
| K | Iの勝者: | Jの勝者: | 審判部 | 14:00 | |