![]()
7月17日更新
![]()
市長杯や一庫でも大活躍!!
Aブロック
| 中央 | けやき | 多田 | 多田東 | 清和台 | G・F | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | ×0−2 | ○1−0 | ○1−4 | ×0ー6 | ×1−0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| けやき | ○0−2 | ×0−5 | ○6−4 | ×0−4 | ×2−1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 多田 | ×1−0 | ○0−5 | ○5−1 | ×3−2 | ×3−7 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 多田東 | ×1−4 | ×6−4 | ×5−1 | ×4−3 | ×3−1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 清和台 | ○0−6 | ○0−4 | ○3−2 | ○4−3 | ×2−3 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| G・F | ○1−0 | ○2−1 | ○3−7 | ○3−1 | ○2−3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
試合結果
| 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17 | 多田 | 5 | 1 | 多田東 | 6/12 | けやき | 0 | 5 | 多田 | |||||
| 4/29 | 清和台 | 2 | 3 | G・F | G・F | 1 | 0 | 中央 | ||||||
| 中央 | 0 | 2 | けやき | 6/26 | けやき | 0 | 4 | 清和台 | ||||||
| 5/ 3 | G・F | 3 | 1 | 多田東 | 川西 | 8 | 4 | 東谷 | ||||||
| 清和台 | 3 | 2 | 多田 | 7/10 | けやき | 6 | 4 | 多田東 | ||||||
| 5/8 | 清和台 | 4 | 3 | 多田東 | 中央 | 0 | 6 | 清和台 | ||||||
| 5/15 | 中央 | 1 | 0 | 多田 | ||||||||||
| 6/4 | 多田東 | 1 | 4 | 中央 | ||||||||||
| 多田 | 3 | 7 | G・F | |||||||||||
| 6/5 | G・F | 2 | 1 | けやき | ||||||||||
Bブロック
| 川西 | 大和 | 久代 | 加茂 | 東谷 | 明峰 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西 | ○4−3 | ×8−0 | ×3−2 | ○8−4 | ×5−0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 大和 | ×4−3 | ×1−5 | △2−2 | △4−4 | ×0−7 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 久代 | ○8−0 | ○1−5 | ○0−1 | △0−0 | ×1−0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 加茂 | ○3−2 | △2−2 | ×0ー1 | ×1−4 | ×2−3x | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 東谷 | ×8−4 | △4−4 | △0−0 | ○1−4 | ×2−4x | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 明峰 | ○5−0 | ○0−7 | ○1−0 | ○2−3x | ○2−4x | 5 | 0 | 0 | 1 |
試合結果
| 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17 | 久代 | 0 | 0 | 東谷 | 6/26 | 大和 | 1 | 5 | 久代 | |||||
| 4/29 | 加茂 | 3 | 2 | 川西 | 川西 | 8 | 4 | 東谷 | ||||||
| 5/ 3 | 大和 | 4 | 4 | 東谷 | 7/10 | 明峰 | 5 | 0 | 川西 | |||||
| 久代 | 8 | 0 | 川西 | 東谷 | 2 | 4 | 明峰 | |||||||
| 加茂 | 2 | 3x | 明峰 | 加茂 | 0 | 1 | 久代 | |||||||
| 5/8 | 明峰 | 1 | 0 | 久代 | 大和 | 2 | 2 | 加茂 | ||||||
| 5/15 | 大和 | 0 | 7 | 明峰 | ||||||||||
| 6/5 | 川西 | 4 | 3 | 大和 | ||||||||||
| 6/12 | 加茂 | 1 | 4 | 東谷 | ||||||||||
![]()
優勝おめでとう。後期はA級も入ってくるけど、この調子でがんばれ!!
| 清和台 | 多田東 | G・F | 東谷 | 明峰 | 勝 | 負 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清和台 | 1 | ○8−0 | ○20−0 | ○11−0 | ×0−2 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | ○0−7 | ○1−8x | ×5−1 | ||||||
| 多田東 | 1 | ×8−0 | ○7−0 | ×9−1 | ×1−5 | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | ×0−7 | ○0−2 | ×0−6 | ×14−0 | |||||
| G・F | 1 | ×20−0 | ×7−0 | ×3−5 | ×7−0 | 0 | 8 | 5 | |
| 2 | ×1−8x | ×0−2 | ×11−0 | ×0−12 | |||||
| 東谷 | 1 | ×11−0 | ○9−1 | ○3−5 | ×4−1 | 4 | 3 | 2 | |
| 2 | ○0−6 | ○11−0 | ×1−4 | ||||||
| 明峰 | 1 | ○0−2 | ○1−5 | ○7−0 | ○4−1 | 8 | 0 | 1 | |
| 2 | ○5−1 | ○14−0 | ○0−12 | ○1−4 |
試合結果
| 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 清和台 | 0 | 2 | 明峰 | 6/5 | 清和台 | 8 | 0 | 多田東 | |||||
| 東谷 | 9 | 1 | 多田東 | 6/11 | 多田東 | 0 | 6 | 東谷 | ||||||
| 4/10 | 多田東 | 7 | 0 | G・F | G・F | 0 | 12 | 明峰 | ||||||
| 明峰 | 4 | 1 | 東谷 | 6/12 | 明峰 | 14 | 0 | 多田東 | ||||||
| 5/ 3 | 清和台 | 20 | 0 | G・F | 7/3 | 東谷 | 1 | 4 | 明峰 | |||||
| 5/15 | 清和台 | 11 | 0 | 東谷 | G・F | 0 | 2 | 多田東 | ||||||
| 明峰 | 7 | 0 | G・F | 7/9 | 多田東 | 0 | 7 | 清和台 | ||||||
| 5/22 | 多田東 | 1 | 5 | 明峰 | 7/10 | G・F | 1 | 8x | 清和台 | |||||
| 6/4 | 明峰 | 5 | 1 | 清和台 | ||||||||||
| G・F | 3 | 5 | 東谷 | |||||||||||
| 6/5 | 東谷 | 11 | 0 | G・F | ||||||||||
![]()
惜しかった。三位です。
| 川西 | 東谷 | 明峰 | 中央 | 多田 | 多田東 | 清和台 | 勝 | 負 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西 | ×6−3 | ×0−4 | ○8−1 | ×5−2 | ○3−4 | ×0−1 | 2 | 4 | 6 | |
| 東谷 | ○6−3 | ×8−7 | ×3−2 | ×4−0 | ×5−12 | ×7−5 | 1 | 5 | 7 | |
| 明峰 | ○0−4 | ○8−7 | ○7−8 | ×3−0 | ×1−2 | ○1−2x | 4 | 2 | 3 | |
| 中央 | ×8−1 | ○3−2 | ×7−8 | ○3−1 | ○3−8x | ×6−3 | 3 | 3 | 4 | |
| 多田 | ○5−2 | ○4−0 | ○3−0 | ×3−1 | ○3−5 | ×6−2 | 4 | 2 | 2 | |
| 多田東 | ×3−4 | ○5−12 | ○1−2 | ×3−8x | ×3−5 | ×10x-0 | 3 | 3 | 5 | |
| 清和台 | ○0−1 | ○7−5 | ×1−2x | ○6−3 | ○6−2 | ○10x-0 | 5 | 1 | 1 |
試合結果
| 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | 日付 | 一塁側 | 三塁側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 多田東 | 3 | 5 | 多田 | 5/15 | 川西 | 0 | 4 | 明峰 | |||||
| 明峰 | 8 | 7 | 東谷 | 5/22 | 明峰 | 1 | 2 | 多田東 | ||||||
| 川西 | 8 | 1 | 中央 | 6/4 | 中央 | 3 | 1 | 多田 | ||||||
| 4/10 | 中央 | 7 | 8 | 明峰 | 6/5 | 中央 | 3 | 2 | 東谷 | |||||
| 多田 | 5 | 2 | 川西 | 川西 | 0 | 1 | 清和台 | |||||||
| 清和台 | 10x | 0 | 多田東 | 6/12 | 清和台 | 6 | 3 | 中央 | ||||||
| 5/ 3 | 多田東 | 3 | 8x | 中央 | 多田東 | 3 | 4 | 川西 | ||||||
| 清和台 | 7 | 5 | 東谷 | 多田 | 3 | 0 | 明峰 | |||||||
| 5/ 8 | 清和台 | 1 | 2x | 明峰 | 7/9 | 東谷 | 6 | 3 | 川西 | |||||
| 多田 | 4 | 0 | 東谷 | |||||||||||
| 5/15 | 清和台 | 6 | 2 | 多田 | ||||||||||
| 東谷 | 5 | 12 | 多田東 | |||||||||||